Produkte
- MISCHER
- PLANETENMISCHER
- SPIRALMISCHER
- OFEN
- Etagenofen
- ETAGENOFEN MIT GÄRSCHRANK UNTERHALB
- KONVEKTIONSOFEN
- ETAGENOFEN MIT UMLUFTBACKOFEN
- Heißluftofen mit Gärschrank
- Stikkenofen
- PIZZAOFEN
- GÄRSCHRANK
- GÄRSCHRANK
- KÜHL-GÄRSCHRANK
- TEILER
- KÜHLUNG
- KÜHLBOX
- KÜHLARBEITSTISCH
- ZURÜCK
- Teigausrollmaschine
- BLATT
- VERMODERN
- AUSRÜSTUNG
- ZURÜCK
DC-36S/DC-232S/DC-236S/DC-236SD KÜHLROHR
1. Verwenden Sie einen Danfoss-Kompressor mit präziser Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle.
2. Die Box ist mit PU gefüllt, die Struktur im Inneren besteht aus rostfreiem Stahl und ist energiesparend.
3. Temperatureinstellung stimmt mit der angezeigten Temperatur überein. Digitalanzeige.
4. Mit eingebautem Importeo-Lüfter, der für gleichmäßige Temperatur, Feuchtigkeit und Gärung sorgt.
DC-36S/DC-232S/DC-236S/DC-236SD KÜHLROHR
Modell:DC-36S/DC-232S/DC-236S/DC-236SD | |||
Tablettmenge | 36/32/36/36 Stück | Fachgröße | 400x600mm/400x600mm/400x600mm/400x600mm Anzahl der Schichten:18/16/18/18 |
Fachlayout | ![]() ![]() ![]() ![]() | Kontrollschritte | Abkühlung, zweiter Abschnitt Gären/Einfrieren, Kühlen, zweiter Abschnitt Gären Kühlen, zweiter Abschnitt Gären/oben einfrieren, unten Kühlen und Gären |
Kontrollmethode | Digitalpanel/2 separate Digitalpanel/2 separate Digitalpanel/2 separate Digitalpanel | Temperaturbereich | 2~40℃/-10~40℃/0~-18℃/2~40℃ |
Gewicht | 200kg/220kg/245kg/245kg | Komprimieren oder Power | 1,125 PS/0,625 x 2 PS/0,5 x 2 PS/0,5 x 4 PS Wärme |
Austauschleistung | 2,3 kW/1,5 x 2 kW/1,5 x 2 kW/1,5 x 3,5 kW | Stromspannung | 220 V/220 V/220 V/220 V |
Oberflächenmaterial | SS mit 50mmPU Wärmedämmung/SS mit 50mmPU Wärmedämmung SS mit 50mmPU Wärmedämmung/SS mit 50mmPU Wärmedämmung | Außen | 755x1250x2160mm/755x1215x1960mm/755x1130x2215mm/755x1130x2215mm |
In Verbindung stehende Artikel
Größe und Tag